| 2021年1至12月份收支明细情况 | |||||
| 限定性项目 | 收入 | 支出 | 余 | 备 注 | |
| 1 | 儿基会春蕾 | 2034000.00 | 2803900.00 | -769900.00 | 捐赠总收入:17935523.69元。投资收入:365380.69元,其中4至11月没有结算收益。 捐赠总支出:14070626.47元。管理费用支出:271589.86元。筹资费用:23065元 |
| 2 | 春蕾计划 | 9745907.53 | 4226699.00 | 5519208.53 | |
| 3 | 爱心助学 | 18000.06 | 197800.00 | -179799.94 | |
| 4 | HPV | 352000.00 | 369253.00 | -17253.00 | |
| 5 | 烛光助学 | 3100.00 | -3100.00 | ||
| 6 | 乳此美丽 | 301171.69 | -301171.69 | ||
| 7 | 慈脉中医 | 8639.00 | -8639.00 | ||
| 8 | 校园安全饮水 | 240000.00 | -240000.00 | ||
| 9 | 贫困家庭救助 | 88000.00 | 501943.90 | -413943.90 | |
| 10 | 把爱带回家 | 40837.00 | 60200.00 | -19363.00 | |
| 11 | 家庭成长计划 | 20000.00 | 20000.00 | 0.00 | |
| 12 | 雷兰基础建设 | 50000.00 | -50000.00 | ||
| 13 | 艾力家助学 | 233280.00 | 258480.00 | -25200.00 | |
| 14 | 回音计划 | 20000.00 | 20000.00 | 0.00 | |
| 15 | 加油、抗疫天使 | 6621.30 | -6621.30 | ||
| 16 | 儿童安全书包 | 1759397.00 | 1548396.00 | 211001.00 | |
| 17 | 名著小书包 | 288000.00 | 260000.00 | 28000.00 | |
| 18 | 母亲健康快车 | 196452.50 | 166757.91 | 29694.59 | |
| 19 | 姐妹健康幸福 | 342589.00 | 182385.11 | 160203.89 | |
| 20 | 困难母亲救助 | 5436.00 | -5436.00 | ||
| 21 | 先心病筛查 | 3000.00 | 3950.00 | -950.00 | |
| 22 | 儿童快乐家园 | 40000.00 | -40000.00 | ||
| 23 | 英模关爱行动 | 100000.00 | 213000.00 | -113000.00 | |
| 24 | 两癌 | 500000.00 | 500000.00 | 0.00 | |
| 25 | 循环金 | 1000000.00 | 1000000.00 | 0.00 | |
| 26 | 抗洪救灾 | 397066.00 | 322066.00 | 75000.00 | |
| 27 | 自闭症 | 46990.60 | 88400.00 | -41409.40 | |
| 28 | 紫竹春蕾 | 120000.00 | 120000.00 | 0.00 | |
| 29 | 其他(恒大) | 240000.00 | 240000.00 | ||
| 30 | 爱的传递 | 105500.00 | 170654.00 | -65154.00 | |
| 合计 | 17651019.69 | 13688852.91 | 3962166.78 | ||
| 非限定性项目 | |||||
| 1 | 恒爱行动 | 50000.00 | 34226.94 | 15773.06 | |
| 2 | 两癌工作经费 | 20000.00 | 21229.00 | -1229.00 | |
| 3 | 贫困妇女技能培训救助 | 60000.00 | 258640.40 | -198640.40 | |
| 4 | 奶粉经费 | 12418.11 | -12418.11 | ||
| 5 | 春蕾经费 | 33458.00 | 55009.11 | -21551.11 | |
| 6 | 洗衣液 | 20000.00 | 20000.00 | ||
| 7 | 儿童经费 | 100000.00 | 100000.00 | ||
| 8 | 工作经费(妇联) | 1046.00 | 250.00 | 796.00 | |
| 合计 | 284504.00 | 381773.56 | -97269.56 | ||
| 筹资费用 | 23065.00 | -23065.00 | |||
| 管理费用 | |||||
| 1 | 工资 | 194,066.00 | |||
| 2 | 社保、医保 | 29,362.34 | |||
| 3 | 公积金 | 19,862.00 | |||
| 4 | 福利费 | 16,180.00 | |||
| 5 | 折旧费 | 5,833.32 | 、 | ||
| 7 | 审计费 | 5,000.00 | |||
| 8 | 办公费 | 1,286.20 | |||
| 合计 | 271,589.86 | -271589.86 | |||
| 投资 收益 | 364,399.39 | 364,399.39 | |||
| 其他收入 | 981.30 | 981.30 | |||
| 总收入 | 18,300,904.38 | 14,365,281.33 | 3,935,623.05 | ||
| 限定性净资产 | 10,282,151.50 | 10,282,151.50 | |||
| 非限定性净资产 | 2,837,751.84 | 2,837,751.84 | |||
| 总计 | 31,420,807.72 | 14,365,281.33 | 17,055,526.39 | ||
版权所有©江西省妇女儿童发展基金会 电话:0791-86206670(传真) 邮箱:jxsfjh@163.com 地址:南昌市南京东路308号 备案号:赣ICP备14001544号-1 技术支持:![]()